Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Маълумотнома FOB Нарх / Миқдори харид.
1,25 доллари ИМА | 600-4999 метр |
1,23 доллари ИМА | 5000-9999 метр |
1,2 доллари ИМА | 10,000+ метр |
Хизматрасонии пас аз фурӯш: | Кишти нав Агар шикаста бошад |
Кафолат: | 10 сол |
Мавод: | WPC |
Истифода: | Дарунӣ |
Мутобиқшуда: | Мутобиқшуда |
Маълумоти асосӣ.
Модели №. | JW195T10 |
Навъи | Панели девори WPC |
Тарзи тарроҳӣ | муосир |
Ранги | Муштарӣ талаб карда мешавад |
Афзалият | Намнокӣ + Обногузар |
Насбкунӣ | Насби зуд |
Маводи хом | Қатрони PVC, карбонати калсий, хокаи мармар |
Намуна | Чуб, Мармар, Сафед, Гандум, Тиллоӣ |
Функсия | Маводи ороишӣ |
Нигоҳдорӣ | Нигаҳдории дарозмуддат |
Вазн | 570 Г/М |
Бастаи нақлиёт | 15 PC/CTA |
Мушаххасоти | JW195T10 |
Тамғаи молӣ | Ҷиа Се |
Пайдоиши | Хитой |
Кодекси HS | 392590 |
Иқтидори истеҳсолӣ | 1000000 дона сол |
Навъи | Панели девори WPC |
Кафолат | 10 сол |
Хизматрасонии пас аз фурӯш | Дастгирии техникии онлайн |
Ариза | Меҳмонхона, офис;тарабхона; маркази савдо;хонаи истиқоматӣ ва ғайра |
Тарзи тарроҳӣ | муосир |
Ҷои пайдоиш | Хитой |
Материал | Композити пластикии ҳезум |
Андоза | 195мм*10мм;Мутобиқшуда |
MOQ | 600 метр |
Насбкунӣ | насби зуд |
Ранги | Муштарӣ талаб карда мешавад |
Афзалият | Сӯхтор + обногузар+ зидди харошидан |
Табобати рӯизаминӣ | Плёнкаи PVC ламинатшуда |
Функсия | Маводи ороишӣ |
Баста | Муштарӣ талаб карда мешавад |
гузашта: Пӯшидани панели девори WPC барои ороиш Баъдӣ: Оташ тобовар обногузар Fluted WPC Вуд пластикӣ Cladding таркибии панели девори